Po
failu na trase Víťova štěku ze soboty 4.4.2020 jsem se na rektifikaci vydal až o dva týdny později, v sobotu 18.4.2020. Tentokrát jsem už neplašil a zajel to správně shora od
Víťovy rozhledny a v
Úštěku se dal doprava a projel po hlavní až k benzince na V okraji města. Nahoře u rozhledny to oproti úvodnímu pokusu dalo nějakejch 300 m navíc, ovšem dole v
Úštěku 1,7 km! Tak se původní krpatec rázem přerodil z dlouhána v monstrum.
Run je to pěknej, napřed se kocháte po pláních u rozhledny, od
Mukařova po
Dolní Vysoké se pak pohoupete v pár zatáčkách a od
Habřiny vede přímka do
Úštěka a na ní navazující přímka až k benzince.
Když čumim na tabulku nejdelších runů ve
Středohoří (stav k 2.5.2020), tak mi to říká, že
Víťův štěk Extension je další zásadní směr - po sjezdech z Mukařova/ Náčkovic do
Malého Března a
Merbolticích. To si jen tak říkám nahlas, protože rajonizace
Středohoří se blíží - jasno už mám o sektorech
NKVB a
NKMB, kontury dostávají už i arény v
Řehlovicích a
Velemíně. A taky vlastně
Úštěk, ale tady je pořád dost práce..
Název (💧sucho,🌙noc) | kl | km | ▲ | ▼ | ↕ | % | odkud | kam | okr |
Sekal | 2 | 14,1 | 614 | 137 | 477 | 3,4 | Náčkovice | Malé Březno | LT |
Boží Mukařov | 2 | 13,2 | 582 | 140 | 442 | 3,3 | Mukařov | Malé Březno | LT |
Merboltická stezka | 2 | 13,1 | 620 | 233 | 387 | 3,0 | Příbram | Dolní Police | DC |
Merboltická stezka left | 2 | 12,8 | 620 | 233 | 387 | 3,0 | Rychnov | Starý Šachov | DC |
Víťův štěk Extension | 2 | 12,3 | 615 | 228 | 387 | 3,1 | Náčkovice | Úštěk | LT |
Jírovec na Javorech 💧 | 3 | 10,8 | 572 | 135 | 437 | 4,0 | Javory | Povrly | DC |
Sírovec na zázvorech 💧 | 3 | 10,5 | 502 | 135 | 367 | 3,5 | Lysá | Povrly | UL |
Nezly, nedobry | 1 | 10,4 | 481 | 141 | 340 | 3,3 | Horní Lukavice | Malé Březno | LT |
Z Lovečkovic k Labi | 1 | 9,7 | 444 | 141 | 303 | 3,1 | Lovečkovice | Malé Březno | LT |
Homopanny | 2 | 9,4 | 521 | 139 | 382 | 4,1 | Doubravice | Velké Březno | UL |
Prázdná banda 💧 | 1 | 9,3 | 460 | 162 | 298 | 3,2 | Podlešín | Řehlovice | UL |
Pandemie | 1 | 9,2 | 507 | 130 | 377 | 4,1 | Hlupice | Velké Březno | LT |
Neznaboh 🌙 | 3 | 9,0 | 506 | 144 | 362 | 4,0 | Chuderovec | Panská, ÚnL | UL |
Rajónum zdar
Papouš
Žádné komentáře:
Okomentovat